| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 5,10 | +2,20 | |
| 2,045 | +0,84 | |
| 0,638 | +0,31 | |
| 3,799 | +0,29 | |
| 7,678 | +0,23 |
| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 3,33 | -3,03 | |
| 2,378 | -2,06 | |
| 3,996 | -1,99 | |
| 1,68 | -1,47 | |
| 5,549 | -1,46 |
| Título | Qt. transaccionada |
|---|---|
| 5448471 | |
| 3929484 | |
| 3138402 | |
| 1152491 | |
| 957643 |
|
||||||||||
|
|||||||
|
||||||||||||||||||||
Mais informaçõesMercados: Factos Relevantes e Hot Stocks Resultado campanha Certificados
Ferramentas:
Newsletters: Newsletter Investimentos semanal
Destaques: Informação eventos corporativos
Crédito:
Câmbios:
Links úteis: |