| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 8,40 | +1,20 | |
| 3,20 | +0,66 | |
| 2,206 | +0,04 | |
| 2,622 | -0,11 | |
| 0,659 | -0,15 |
| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 1,493 | -1,96 | |
| 3,936 | -1,47 | |
| 1,718 | -1,37 | |
| 4,574 | -1,03 | |
| 5,086 | -0,99 |
| Título | Qt. transaccionada |
|---|---|
| 13998167 | |
| 2680732 | |
| 2380527 | |
| 925803 | |
| 683448 |
|
||||||||||
|
|||||||
|
||||||||||||||||||||
Mais informaçõesMercados: Factos Relevantes e Hot Stocks
Ferramentas:
Newsletters: Newsletter Investimentos semanal
Destaques: Informação eventos corporativos
Crédito:
Câmbios:
Links úteis: |